Mineral engine oil 2T API TC.
Contact us.

| Characteristic | Typical value | Test method | 
| Appearance | viscous liquid | – | 
| Kinematic viscosity mm 2 /s (100˚ С) | 12,1 | ISO 3104 | 
| Kinematic viscosity mm 2 /s (40˚ С) | 118,9 | ISO 3104 | 
| Viscosity index | 90 | ISO 2909 | 
| Pour point, ˚C, | -25 | ASTM D97 | 
| Flash point, ˚ С, | 227 | ASTM D92 | 
| Density, 20 0С, g/сm3, max | 0,890 | ASTM D4052 | 
 
  
  
  
 